重慶康明斯國二系列
所屬分類
產(chǎn)品特點
1、優(yōu)良的品質(zhì),低油耗,低噪音,高輸出功率,性能可靠。
2,其可靠的穩(wěn)定性、經(jīng)濟性、動力性、耐久性和環(huán)境安全性受到國內(nèi)外用戶的歡迎,全球三。
3、體積小、重量輕、油耗低、功率大、工作可靠,維修保養(yǎng)維修方便。
4、使用電子調(diào)速器,隨著冷卻水溫過高,機油壓力低,超速報警和自動停車等保護功能。
產(chǎn)品詳情

| 型號 | 功率 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排量L | 機油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
| 主用 | 備用 | |||||||||
| LDDL-C220 | 200 | 220 | MTA11-G2 | 6 | 125*147 | 11 | 38 | 206 | 3000*1050*1700 | 2200 |
| LDDL-C220 | 200 | 220 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3000*1050*1700 | 2600 |
| LDDL-C220 | 200 | 220 | NTA855-G1 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3000*1050*1700 | 2600 |
| LDDL-C250 | 220 | 250 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3100*1050*1700 | 2600 |
| LDDL-C280 | 250 | 280 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 11 | 38 | 206 | 3100*1050*1700 | 2700 |
| LDDL-C280 | 250 | 280 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3100*1050*1700 | 2950 |
| LDDL-C280 | 250 | 280 | NTA855-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3100*1050*1700 | 2950 |
| LDDL-C300 | 275 | 300 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3100*1100*1750 | 3000 |
| LDDL-C310 | 280 | 310 | NTA855-G4 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3100*1150*1800 | 3100 |
| LDDL-C330 | 300 | 330 | NTAA855-G7 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3250*1200*1800 | 3300 |
| LDDL-C330 | 300 | 330 | KTA19-G2 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3250*1200*1800 | 3800 |
| LDDL-C400 | 360 | 400 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1350*1800 | 3850 |
| LDDL-C450 | 400 | 450 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1350*1800 | 3900 |
| LDDL-C450 | 400 | 450 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1350*1800 | 3900 |
| LDDL-C505 | 420 | 505 | KTAA19-G5 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1350*1800 | 3900 |
| LDDL-C520 | 460 | 520 | KTAA19-G6 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1350*1800 | 4000 |
| LDDL-C550 | 495 | 550 | KTAA19-G7 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1350*1800 | 4000 |
| LDDL-C560 | 500 | 560 | KT38-G | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4350*1800*2350 | 7000 |
| LDDL-C640 | 580 | 640 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4350*1800*2350 | 7000 |
| LDDL-C630 | 570 | 630 | KTA38-G1 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4350*1800*2350 | 7000 |
| LDDL-C630 | 570 | 630 | KTA38-G1B | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4350*1800*2350 | 7000 |
| LDDL-C660 | 600 | 660 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4350*1800*2350 | 7500 |
| LDDL-C710 | 640 | 710 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4350*1800*2350 | 7500 |
| LDDL-C800 | 728 | 800 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4350*1800*2350 | 7500 |
| LDDL-C880 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 208 | 4450*1800*2350 | 8000 |
| LDDL-C1100 | 1000 | 1100 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 176.8 | 205 | 5000*2050*2450 | 9500 |
| LDDL-C1100 | 1020 | 1100 | KTA50-G12 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 205 | 5350*2100*2500 | 10000 |
| LDDL-C1280 | 1100 | 1280 | KTA50-G12A | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 205 | 5350*2100*2500 | 10000 |
| LDDL-C1320 | 1100 | 1320 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 205 | 5350*2100*2500 | 10000 |
| LDDL-C1320 | 1200 | 1320 | KTA50-GS8 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 205 | 5350*2100*2600 | 11000 |
| LDDL-C1500 | 1350 | 1500 | KTA50-G15 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 205 | 6200*2380*2650 | 14800 |
| LDDL-C1650 | 1500 | 1650 | KTA50-G16 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 205 | 6200*2380*2650 | 15200 |
如果您認可禮德的品牌、技術、產(chǎn)品和市場前景,
我們期待與您建立戰(zhàn)略伙伴關系,合作共贏發(fā)展!
微信號
Copyright ? 2023 江蘇禮德動力設備有限公司 蘇ICP備15032624號